遠赤併用熱風循環リフロー炉
VFR-408N

特殊遠赤外線パネルヒータ&熱風循環方式
炉内フラックス付着を最小限に抑え、メンテナンス期間延長
特殊フィルタで ミスト回収(フィルタは洗浄にて繰り返し使用可能)
フラックスヒュームの炉内付着が少なく回収ユニット不要
VFR-408N | VFR-4010N | |
外形寸法 | L5661 x W1095 x H1420 (mm) | L6813 x W1095 x H1438 (mm) |
対応基板寸法 | W50 x L100 – W400 x L400 (mm) | |
装置重量 | 約2800 kg | 約3000 kg |
搬送速度 | 0.2 – 1.6 m/min | |
加熱部 | 8ゾーン | 10ゾーン |
冷却部 | 上下冷却1ゾーン | 上下冷却2ゾーン |
電源 | 三相 AC200±10% V 48 kVA | 三相 AC200±10% V 52 kVA |
生産時消費電力 | 約7.4 kW | 約9.0 kW |
エアー | 0.4 – 0.5 MPa 100 L/min |
※各数値は、オプション構成により変更になる場合があります。